Abgegebene Stimmen: 54 - Durchschnittswertung: 4,1
Wertung | Benutzer | Datum |
---|---|---|
MrsCoffee | 24.01.2019 21:12 | |
DaBabie | 06.04.2018 19:46 | |
nerorose | 03.12.2017 17:59 | |
Sahavet | 30.06.2017 03:55 | |
schaneina1987 | 14.08.2016 21:18 | |
DSJ | 15.05.2016 11:48 | |
carna | 19.04.2016 09:16 | |
tantor211 | 29.02.2016 12:46 | |
Cooking-Healthy | 28.01.2016 16:12 | |
cold_chardonnay | 02.01.2016 15:00 | |
niobe1958 | 25.10.2015 17:28 | |
Happiness | 28.04.2015 11:37 | |
Jenny0601 | 13.05.2014 21:24 | |
dragoncook | 04.05.2014 23:40 | |
Sahnesina | 14.01.2013 21:21 | |
pisicuta | 02.07.2012 16:15 | |
julia68309 | 14.04.2012 17:07 | |
Misty999 | 14.02.2012 10:25 | |
WolfCh8 | 27.07.2011 12:24 | |
_roxy_ | 15.06.2011 20:13 | |
inawug | 27.04.2011 14:08 | |
Kalyssa | 23.10.2010 02:53 | |
Jane-63 | 09.10.2010 10:42 | |
jaegerin2003 | 27.07.2010 22:34 | |
Küchenfee1991 | 15.07.2010 14:33 | |
angie0202 | 02.03.2010 19:12 | |
kochanfängerin3 | 08.02.2010 10:19 | |
tina1411 | 19.12.2009 21:57 | |
lisa42 | 07.10.2009 22:12 | |
knobichili | 28.07.2009 08:18 | |
fra7654 | 10.06.2009 13:08 | |
eva22683 | 16.05.2009 20:42 | |
Tine2803 | 06.03.2009 19:23 | |
sille77 | 04.03.2009 07:21 | |
Kaktusfeige1989 | 10.02.2009 18:10 | |
brataj7148 | 03.02.2009 12:13 | |
Oleanna | 21.01.2009 18:55 | |
thakissis | 02.12.2008 14:31 | |
kati018 | 18.11.2008 10:46 | |
sabine0805 | 11.11.2008 13:06 | |
killerassel | 04.07.2008 21:57 | |
superzwerge | 18.05.2008 09:04 | |
heikoW | 01.05.2008 21:55 | |
knusperelfe | 09.03.2008 15:51 | |
-Domino- | 27.02.2008 15:12 | |
Gora | 21.11.2007 20:53 | |
Anjamaus2007 | 15.11.2007 21:29 | |
bueno | 05.11.2007 18:18 | |
Gelöschter Benutzer | 03.10.2007 12:38 | |
mary-gegen-rechts | 01.09.2007 17:31 | |
yvonnechen72 | 11.02.2007 18:41 | |
Steffilein001 | 20.11.2006 13:52 | |
focus666 | 14.11.2006 14:08 | |
superela | 08.08.2006 18:59 |
Problem:
Da nur angemeldete Benutzer bewerten können, müssen viele Rezepte zunächst mit nur einer einzigen Stimme auskommen. Hat dieses Rezept dann zufälligerweise 5 Sterne, also die Gesamtwertung 1 x 5 / 1 = 5, würde es in den Suchlisten (sortiert nach Wertung) ganz oben landen, obwohl es andere, bessere Rezepte mit viel mehr Wertungen gibt, die nicht unbedingt einheitlich sind, z.B. 5 x 5 Sterne und 1 x 4 Sterne: (5 x 5 + 1 x 4) / 6 = ~4,83. Diese Rezepte landen dann zu unrecht weiter unten.
Lösung:
Das Bewertungssystem basiert auf einer gewissen Trägheit. Wir geben jedem Rezept von Anfang an 2 neutrale, unsichtbare Wertungen mit 2,5 Sternen. Wird ein Rezept mit 5 Sternen bewertet, so erhält man eine bessere Aussage in der Suchliste: (2 x 2,5 +1 x 5) / 3 = ~3,33.