Abgegebene Stimmen: 13 - Durchschnittswertung: 4,4
Wertung | Benutzer | Datum |
---|---|---|
Mausi-Tanja74 | 14.04.2018 17:18 | |
Trinity333orange | 03.04.2018 19:51 | |
Kaminari | 16.03.2018 10:00 | |
Maetoni | 04.12.2017 13:26 | |
Junox | 06.10.2017 23:25 | |
Cornblum | 31.05.2017 14:32 | |
Jedi41 | 18.02.2017 15:04 | |
Djangobert | 02.02.2017 21:23 | |
Ami-Egg | 13.12.2016 21:08 | |
Canaria47 | 23.07.2016 20:51 | |
Pusteblumexx | 13.03.2016 21:47 | |
nooooraaaa | 07.03.2016 06:28 | |
Nadeschka83 | 16.02.2016 11:28 |
Problem:
Da nur angemeldete Benutzer bewerten können, müssen viele Rezepte zunächst mit nur einer einzigen Stimme auskommen. Hat dieses Rezept dann zufälligerweise 5 Sterne, also die Gesamtwertung 1 x 5 / 1 = 5, würde es in den Suchlisten (sortiert nach Wertung) ganz oben landen, obwohl es andere, bessere Rezepte mit viel mehr Wertungen gibt, die nicht unbedingt einheitlich sind, z.B. 5 x 5 Sterne und 1 x 4 Sterne: (5 x 5 + 1 x 4) / 6 = ~4,83. Diese Rezepte landen dann zu unrecht weiter unten.
Lösung:
Das Bewertungssystem basiert auf einer gewissen Trägheit. Wir geben jedem Rezept von Anfang an 2 neutrale, unsichtbare Wertungen mit 2,5 Sternen. Wird ein Rezept mit 5 Sternen bewertet, so erhält man eine bessere Aussage in der Suchliste: (2 x 2,5 +1 x 5) / 3 = ~3,33.