Abgegebene Stimmen: 13 - Durchschnittswertung: 4,3
Wertung | Benutzer | Datum |
---|---|---|
Marlara | 21.11.2018 19:25 | |
Tanjajobes | 27.04.2018 20:33 | |
corsa985 | 21.09.2017 21:50 | |
Dixiechick | 15.11.2016 14:40 | |
Jetta1983 | 02.09.2016 11:53 | |
Back123 | 09.06.2016 18:57 | |
InaDaMimi | 09.04.2016 20:50 | |
zejnab1990 | 17.04.2015 08:25 | |
JuLeLo86 | 24.04.2014 13:49 | |
Nina_gro | 25.11.2013 18:42 | |
jessyyy1280 | 15.07.2012 19:29 | |
urmelhelble | 07.07.2012 02:20 | |
schulzi2511 | 30.01.2011 13:12 |
Problem:
Da nur angemeldete Benutzer bewerten können, müssen viele Rezepte zunächst mit nur einer einzigen Stimme auskommen. Hat dieses Rezept dann zufälligerweise 5 Sterne, also die Gesamtwertung 1 x 5 / 1 = 5, würde es in den Suchlisten (sortiert nach Wertung) ganz oben landen, obwohl es andere, bessere Rezepte mit viel mehr Wertungen gibt, die nicht unbedingt einheitlich sind, z.B. 5 x 5 Sterne und 1 x 4 Sterne: (5 x 5 + 1 x 4) / 6 = ~4,83. Diese Rezepte landen dann zu unrecht weiter unten.
Lösung:
Das Bewertungssystem basiert auf einer gewissen Trägheit. Wir geben jedem Rezept von Anfang an 2 neutrale, unsichtbare Wertungen mit 2,5 Sternen. Wird ein Rezept mit 5 Sternen bewertet, so erhält man eine bessere Aussage in der Suchliste: (2 x 2,5 +1 x 5) / 3 = ~3,33.