Abgegebene Stimmen: 18 - Durchschnittswertung: 4,1
Wertung | Benutzer | Datum |
---|---|---|
WildestPeak1 | 13.11.2017 20:53 | |
Silenthorse | 18.04.2017 14:22 | |
Stierchen8578 | 09.02.2017 22:08 | |
happihappihappi | 27.02.2016 20:39 | |
förgi | 17.02.2016 19:59 | |
Theroeschen | 29.08.2015 02:13 | |
gingi1000 | 30.04.2015 21:32 | |
Kochlöffelchen85 | 07.03.2015 11:54 | |
Whiteangel16 | 07.02.2015 14:29 | |
KnobiMum | 18.06.2014 17:26 | |
bmb | 18.12.2013 16:27 | |
daewoo85 | 29.11.2013 12:07 | |
iceegg | 14.03.2013 14:35 | |
einbeck63 | 04.02.2013 09:06 | |
nadita171 | 19.11.2012 19:27 | |
redmoon | 17.04.2012 09:39 | |
tanita5 | 05.12.2010 00:46 | |
iris219 | 09.10.2010 20:35 |
Problem:
Da nur angemeldete Benutzer bewerten können, müssen viele Rezepte zunächst mit nur einer einzigen Stimme auskommen. Hat dieses Rezept dann zufälligerweise 5 Sterne, also die Gesamtwertung 1 x 5 / 1 = 5, würde es in den Suchlisten (sortiert nach Wertung) ganz oben landen, obwohl es andere, bessere Rezepte mit viel mehr Wertungen gibt, die nicht unbedingt einheitlich sind, z.B. 5 x 5 Sterne und 1 x 4 Sterne: (5 x 5 + 1 x 4) / 6 = ~4,83. Diese Rezepte landen dann zu unrecht weiter unten.
Lösung:
Das Bewertungssystem basiert auf einer gewissen Trägheit. Wir geben jedem Rezept von Anfang an 2 neutrale, unsichtbare Wertungen mit 2,5 Sternen. Wird ein Rezept mit 5 Sternen bewertet, so erhält man eine bessere Aussage in der Suchliste: (2 x 2,5 +1 x 5) / 3 = ~3,33.