Ruhrpötters Bratwurst light
Herstellung mit normalen Haushaltsgeräten, nur 5 - 7% Fettgehalt
Herstellung mit normalen Haushaltsgeräten, nur 5 - 7% Fettgehalt
200 g | Schweinefleisch (Unterschale) |
100 g | Schweinebauch |
500 g | Putenbrustfilet(s) |
100 g | Kondensmilch 7,5%ig |
100 g | Mineralwasser, mit Kohlensäure |
100 g | Paniermehl |
Gewürz(e) / kg Masse: | |
18 g | Salz |
3 g | Kutterhilfsmittel ohne Umrötung, alternativ phosphathaltiges Backpulver |
4 g | Paprikapulver, gemahlen, rosenscharf |
2 g | Pfeffer, gemahlen, schwarz |
2 g | Sellerie, granuliert |
2 g | Traubenzucker |
2 g | Zwiebelpulver |
½ g | Kardamom |
½ g | Koriander |
½ g | Muskatblüte |
½ g | Zitronenschale, gerieben |
Kommentare