Deutsche Pute
Galbani
Henglein
Milram
Rama Cremefine
ToppitsAbgegebene Stimmen: 74 - Durchschnittswertung: 4,5
| Wertung | Benutzer | Datum |
|---|---|---|
| wenke73 | 21.04.2013 19:24 | |
| glowfly | 12.04.2013 16:41 | |
| KRISTINA1306 | 31.03.2013 22:01 | |
| narino | 16.03.2013 14:11 | |
| puppe1105 | 03.03.2013 10:23 | |
| liebesbiest67 | 15.02.2013 18:25 | |
| xenia1234 | 14.01.2013 09:48 | |
| horrormaus | 01.01.2013 20:13 | |
| ramona11 | 04.12.2012 18:49 | |
| schabba | 28.10.2012 18:26 | |
| fwors | 26.10.2012 09:52 | |
| Jagoda2013 | 18.10.2012 08:44 | |
| -A-n-n-i-k-a- | 26.09.2012 15:56 | |
| Schneekugel20 | 18.08.2012 13:39 | |
| schokoaffe | 11.07.2012 16:19 | |
| highspeedmichel | 05.07.2012 16:42 | |
| baybeegurl | 05.07.2012 00:16 | |
| noname157 | 17.05.2012 15:54 | |
| Pilln | 01.05.2012 10:06 | |
| thaya26 | 28.04.2012 00:37 | |
| Aleara | 21.04.2012 21:17 | |
| önni | 20.04.2012 13:38 | |
| pnarri | 05.04.2012 11:38 | |
| remisa | 28.03.2012 21:12 | |
| Ferretblondi | 23.03.2012 18:54 | |
| diemer89 | 14.03.2012 15:07 | |
| WMary | 13.03.2012 18:49 | |
| baerchenwald | 12.03.2012 21:47 | |
| Liwein | 09.03.2012 08:59 | |
| FoxCoon | 01.03.2012 22:11 | |
| Pfirsichmaus | 21.02.2012 18:30 | |
| Geneticist | 02.02.2012 19:03 | |
| Tamlo | 11.01.2012 08:43 | |
| Buwiggy | 27.12.2011 20:16 | |
| MadameS | 10.12.2011 11:51 | |
| Xainee | 05.12.2011 02:53 | |
| Betty4862 | 30.10.2011 21:29 | |
| salzbretzel | 27.10.2011 11:41 | |
| Orchideenblüte24 | 11.10.2011 10:06 | |
| Ina0610 | 09.10.2011 13:49 | |
| fressmaschiene | 09.10.2011 09:03 | |
| chocoholic82 | 07.10.2011 21:39 | |
| Sanni1808 | 13.09.2011 22:25 | |
| IchundmeinCorsa | 13.09.2011 08:49 | |
| mona180109 | 12.09.2011 09:29 | |
| machal | 21.06.2011 10:23 | |
| Kristina_1978 | 20.05.2011 03:21 | |
| LenaSchatzi | 19.05.2011 22:42 | |
| Eisvolk | 04.05.2011 19:44 | |
| Torfkopf | 25.04.2011 19:47 | |
| kleinehobbits | 24.03.2011 19:27 | |
| workingcowhorse | 27.02.2011 17:31 | |
| Felis-Jusa | 15.02.2011 18:04 | |
| tatai | 05.02.2011 11:39 | |
| darkangel2522 | 17.01.2011 12:30 | |
| die_kleene_kirsche | 01.01.2011 18:16 | |
| ZoeNord | 18.12.2010 09:23 | |
| mmmmueller | 10.11.2010 16:44 | |
| katzenhanni | 31.10.2010 17:54 | |
| Bamberg13 | 30.10.2010 01:48 | |
| Kochelfenhexe | 15.10.2010 11:11 | |
| SHanai | 25.09.2010 17:52 | |
| zedgekko | 24.07.2010 14:04 | |
| stebra72 | 18.07.2010 17:34 | |
| Kuechenfee18 | 17.06.2010 17:58 | |
| moonlight-83 | 13.11.2009 09:04 | |
| eseil | 07.11.2009 18:02 | |
| Stefanie1967 | 06.08.2009 15:18 | |
| backhexe68 | 12.01.2009 14:38 | |
| yamiyumi | 08.12.2008 12:30 | |
| Koch-Nix | 26.06.2008 22:24 | |
| Sissin | 04.04.2008 18:34 | |
| julisan | 29.01.2008 09:43 | |
| floweroma4 | 29.01.2008 06:24 |
Problem:
Da nur angemeldete Benutzer bewerten können, müssen viele Rezepte zunächst mit nur einer einzigen Stimme auskommen.
Hat dieses Rezept dann zufälligerweise 5 Sterne ((1x5)/1 = 5) würde es in den Suchlisten (sortiert nach Wertung) ganz oben landen, obwohl es andere, bessere Rezepte mit viel mehr Wertungen gibt, die nicht unbedingt einheitlich sind. (z.B. 5 x 5 Sterne und 1 x 4 Sterne = (5x5)+(1x4)/ 6 = 4,83~). Diese Rezepte landen dann zu unrecht weiter unten.
Lösung:
Das Bewertungssystem basiert auf einer gewissen Trägheit. Wir geben jedem Rezept von Anfang an 2 neutrale, unsichtbare Wertungen mit 2,5 Sternen. Wird ein Rezept mit 5 Sternen bewertet, so erhält man eine bessere Aussage in der Suchliste. ((2 x 2,5)+(1x5)= 3,33~)