Deutsche Pute
Galbani
Henglein
Milram
Rama Cremefine
ToppitsAbgegebene Stimmen: 82 - Durchschnittswertung: 4,3
| Wertung | Benutzer | Datum |
|---|---|---|
| HellsKitchen333 | 08.04.2013 17:45 | |
| KeTing | 02.04.2013 09:05 | |
| Titzi79 | 31.03.2013 11:23 | |
| himbÄrsahne | 14.03.2013 16:59 | |
| Rezepte4me | 10.03.2013 17:48 | |
| SandraMerc | 16.02.2013 15:08 | |
| Siebenschläferchen | 09.02.2013 14:50 | |
| Angimäuschen | 04.02.2013 00:01 | |
| Fischony | 29.12.2012 19:54 | |
| Dorfschnäpfe | 08.12.2012 10:09 | |
| tisp89 | 19.11.2012 21:34 | |
| Stina78 | 12.11.2012 12:11 | |
| Kohlenpottmädchen | 23.10.2012 19:23 | |
| karinweidner | 13.10.2012 16:52 | |
| petra0561 | 12.08.2012 21:30 | |
| Brathähnchen | 23.07.2012 23:27 | |
| JuBenJi | 19.06.2012 18:32 | |
| Alf1983 | 01.06.2012 13:39 | |
| Seppl1968 | 05.05.2012 16:24 | |
| Rorindel | 15.04.2012 17:40 | |
| honey_8 | 04.04.2012 20:07 | |
| Franziska_vdo | 03.04.2012 18:09 | |
| Keksliebhaberin | 22.01.2012 20:04 | |
| Tomatenbrötchen | 04.01.2012 13:18 | |
| ChappyQ4 | 01.01.2012 03:43 | |
| oschi76 | 30.12.2011 17:15 | |
| Angel0509 | 22.12.2011 08:30 | |
| Cougarbabe | 18.12.2011 15:47 | |
| rahil | 09.12.2011 19:14 | |
| Kersty14 | 24.11.2011 13:35 | |
| shirleyla | 17.11.2011 19:16 | |
| Yessy1003 | 06.10.2011 10:30 | |
| Mausje | 08.09.2011 02:23 | |
| ena287 | 29.07.2011 10:20 | |
| Denian | 07.05.2011 11:06 | |
| Nanukiorg | 06.05.2011 12:51 | |
| eskima | 03.04.2011 16:34 | |
| lolli0815 | 12.03.2011 19:11 | |
| CRR | 27.01.2011 16:24 | |
| Corelium | 26.01.2011 12:13 | |
| Marquise | 16.01.2011 00:43 | |
| Mundelsheimer | 09.01.2011 12:57 | |
| spadi | 20.11.2010 13:25 | |
| Kraddin | 15.11.2010 19:30 | |
| Vivi-Lotte | 05.11.2010 15:52 | |
| dieA2009 | 01.11.2010 14:59 | |
| Chanel12O7 | 13.10.2010 18:20 | |
| Angelwings66 | 18.08.2010 17:46 | |
| haljordan | 17.06.2010 19:42 | |
| UmmKasim | 15.05.2010 21:03 | |
| Claudia_Sydney | 12.04.2010 10:51 | |
| agreppina | 04.03.2010 16:46 | |
| happybaer | 18.02.2010 20:29 | |
| happysu | 30.10.2009 10:41 | |
| BockwurstmitBrot | 27.10.2009 10:40 | |
| schinet | 07.10.2009 22:09 | |
| mizzperfect96 | 24.04.2009 17:34 | |
| Piddy71 | 30.12.2008 22:31 | |
| DieSandra2 | 13.12.2008 16:54 | |
| Jeanette42 | 11.09.2008 16:42 | |
| janneluise | 07.09.2008 17:03 | |
| esther1107 | 12.07.2008 18:42 | |
| Rosalie-neu-in-NRW | 29.06.2008 08:47 | |
| basti76 | 18.06.2008 20:00 | |
| Bocksen | 29.05.2008 11:28 | |
| kaffekocher | 15.03.2008 17:15 | |
| Mausepuppe | 02.03.2008 17:30 | |
| nele2276 | 02.03.2008 10:17 | |
| Ehfie | 23.01.2008 15:52 | |
| sonnenanbeter666 | 23.12.2007 21:30 | |
| irina | 22.12.2007 16:47 | |
| lulubaer | 22.12.2007 11:34 | |
| billchen42 | 08.12.2007 11:46 | |
| Siri66 | 10.11.2007 10:54 | |
| JoerWie | 11.10.2007 15:50 | |
| jua | 23.07.2007 14:46 | |
| Marylo | 13.06.2007 14:01 | |
| fiona4 | 19.05.2007 13:11 | |
| DusanMStojanovic | 25.02.2007 17:37 | |
| pepeundbiggi | 15.02.2007 15:04 | |
| miaow | 13.02.2007 17:57 | |
| katerteddy2000 | 08.01.2007 14:10 |
Problem:
Da nur angemeldete Benutzer bewerten können, müssen viele Rezepte zunächst mit nur einer einzigen Stimme auskommen.
Hat dieses Rezept dann zufälligerweise 5 Sterne ((1x5)/1 = 5) würde es in den Suchlisten (sortiert nach Wertung) ganz oben landen, obwohl es andere, bessere Rezepte mit viel mehr Wertungen gibt, die nicht unbedingt einheitlich sind. (z.B. 5 x 5 Sterne und 1 x 4 Sterne = (5x5)+(1x4)/ 6 = 4,83~). Diese Rezepte landen dann zu unrecht weiter unten.
Lösung:
Das Bewertungssystem basiert auf einer gewissen Trägheit. Wir geben jedem Rezept von Anfang an 2 neutrale, unsichtbare Wertungen mit 2,5 Sternen. Wird ein Rezept mit 5 Sternen bewertet, so erhält man eine bessere Aussage in der Suchliste. ((2 x 2,5)+(1x5)= 3,33~)