Deutsche Pute
Galbani
Henglein
Milram
Rama Cremefine
ToppitsAbgegebene Stimmen: 85 - Durchschnittswertung: 4,4
| Wertung | Benutzer | Datum |
|---|---|---|
| sonntag28 | 03.02.2013 13:28 | |
| Eisregen18 | 29.01.2013 10:12 | |
| sunyyyyyyyyyyy31 | 23.11.2012 13:12 | |
| Jeod | 22.06.2012 17:54 | |
| Mandra113 | 03.04.2012 09:34 | |
| Mama0007 | 31.03.2012 22:21 | |
| honeybunny2709 | 20.02.2012 21:39 | |
| Jessy11 | 19.02.2012 19:21 | |
| puk57 | 17.02.2012 11:14 | |
| kenogirl | 20.01.2012 17:14 | |
| crosternchen78 | 19.01.2012 19:26 | |
| mizzminchen | 09.01.2012 17:48 | |
| franzi23 | 19.11.2011 17:34 | |
| Gottfried111 | 31.10.2011 11:02 | |
| Sue85 | 28.09.2011 23:14 | |
| hexe163 | 11.09.2011 12:16 | |
| hayDii | 11.07.2011 16:59 | |
| Lars0 | 09.07.2011 08:31 | |
| sweetthoney | 27.06.2011 12:47 | |
| SweetHardstyle | 19.06.2011 11:19 | |
| SamJones | 16.06.2011 15:29 | |
| Robin_ | 06.03.2011 18:32 | |
| nosi | 11.02.2011 13:13 | |
| bravolina25 | 21.11.2010 10:20 | |
| zueckerchen1972 | 19.11.2010 12:07 | |
| misschocolate | 16.11.2010 10:24 | |
| dueringo | 05.11.2010 07:13 | |
| Röstbrätli | 01.09.2010 19:56 | |
| nanenursy | 26.08.2010 22:31 | |
| ctr007 | 12.08.2010 17:21 | |
| trudelehmann | 18.07.2010 20:35 | |
| mon71 | 17.06.2010 15:55 | |
| Miri4 | 27.05.2010 22:35 | |
| Kerstin671 | 06.05.2010 19:07 | |
| esmiralda83 | 28.04.2010 13:34 | |
| Nikosand | 19.04.2010 14:08 | |
| Sookie_StJames | 18.04.2010 16:16 | |
| simeda33 | 05.04.2010 17:50 | |
| ny52 | 03.04.2010 13:06 | |
| eis78 | 11.03.2010 23:30 | |
| thömmse | 17.11.2009 08:04 | |
| stuttgart21 | 01.11.2009 20:38 | |
| Angelina100 | 31.05.2009 15:16 | |
| tanette | 18.04.2009 19:46 | |
| annamueh | 17.03.2009 11:41 | |
| blackauni | 08.03.2009 19:37 | |
| Marzipania | 01.03.2009 16:48 | |
| rudi17 | 28.02.2009 12:00 | |
| cookie2601 | 25.01.2009 09:19 | |
| Ilona58 | 25.01.2009 07:47 | |
| nursi82 | 24.01.2009 13:32 | |
| danii20 | 16.11.2008 19:02 | |
| nephelim | 22.10.2008 17:39 | |
| ameryjoline | 22.10.2008 16:20 | |
| AngiG | 08.10.2008 20:55 | |
| Jakordialights | 28.08.2008 23:34 | |
| kanapee2003 | 31.07.2008 15:48 | |
| kusmis | 30.07.2008 19:43 | |
| goehms | 14.07.2008 12:10 | |
| LizyK | 25.06.2008 12:25 | |
| obelix1981 | 18.05.2008 23:11 | |
| Roseanne | 18.05.2008 16:23 | |
| AsiaGirl | 13.05.2008 10:30 | |
| LabradorG | 05.05.2008 14:04 | |
| paola-l | 05.05.2008 12:25 | |
| Sommersonnchen | 20.04.2008 22:44 | |
| Sheela23 | 14.04.2008 09:04 | |
| Kampfküken | 06.04.2008 11:47 | |
| Strawberrymaus | 30.03.2008 22:51 | |
| silky | 03.03.2008 13:36 | |
| Donnamia | 01.03.2008 17:02 | |
| Graf_Seppel | 27.02.2008 15:30 | |
| Nesajule | 24.02.2008 12:08 | |
| pfuscherin | 10.02.2008 11:43 | |
| sabine0805 | 06.02.2008 15:20 | |
| loebea | 30.01.2008 21:12 | |
| Melissa2701 | 14.01.2008 16:29 | |
| feuermohn | 06.01.2008 19:48 | |
| leya2 | 27.11.2007 12:00 | |
| Yanahashi23 | 23.11.2007 22:04 | |
| alexa0706 | 06.08.2007 11:17 | |
| kkemper123 | 17.07.2007 21:20 | |
| NinaKo | 03.02.2007 13:11 | |
| unbekannt | 04.10.2005 19:55 | |
| unbekannt | 05.08.2005 13:10 |
Problem:
Da nur angemeldete Benutzer bewerten können, müssen viele Rezepte zunächst mit nur einer einzigen Stimme auskommen.
Hat dieses Rezept dann zufälligerweise 5 Sterne ((1x5)/1 = 5) würde es in den Suchlisten (sortiert nach Wertung) ganz oben landen, obwohl es andere, bessere Rezepte mit viel mehr Wertungen gibt, die nicht unbedingt einheitlich sind. (z.B. 5 x 5 Sterne und 1 x 4 Sterne = (5x5)+(1x4)/ 6 = 4,83~). Diese Rezepte landen dann zu unrecht weiter unten.
Lösung:
Das Bewertungssystem basiert auf einer gewissen Trägheit. Wir geben jedem Rezept von Anfang an 2 neutrale, unsichtbare Wertungen mit 2,5 Sternen. Wird ein Rezept mit 5 Sternen bewertet, so erhält man eine bessere Aussage in der Suchliste. ((2 x 2,5)+(1x5)= 3,33~)