Deutsche Pute
Galbani
Henglein
Milram
Rama Cremefine
ToppitsAbgegebene Stimmen: 84 - Durchschnittswertung: 4,6
| Wertung | Benutzer | Datum |
|---|---|---|
| sylviahochscheid | 14.05.2013 07:42 | |
| DrJekyll28 | 08.05.2013 19:54 | |
| deril | 06.05.2013 12:45 | |
| CrumbleCake | 20.04.2013 14:13 | |
| Ploschi-kocht | 29.03.2013 12:37 | |
| Sternbaby | 08.03.2013 22:27 | |
| Morgensonne82 | 25.01.2013 15:25 | |
| muecke22 | 12.01.2013 19:11 | |
| --ellen-- | 11.11.2012 11:45 | |
| tannemariechen | 06.10.2012 14:06 | |
| laurinili | 05.10.2012 12:33 | |
| Ladaci | 02.09.2012 14:29 | |
| AxlShirt | 04.08.2012 14:52 | |
| lejonit | 25.07.2012 21:18 | |
| MinaRia | 24.07.2012 10:54 | |
| Cue | 14.07.2012 18:54 | |
| Kaffee-Tante | 14.07.2012 16:06 | |
| Prospekt2010 | 30.06.2012 21:16 | |
| Adia2001 | 30.06.2012 18:38 | |
| bmih1275 | 29.06.2012 06:30 | |
| pisicuta | 28.06.2012 10:33 | |
| Happiness | 25.06.2012 13:48 | |
| cucina_mia | 13.06.2012 09:45 | |
| silbermond64 | 11.06.2012 09:13 | |
| okade | 10.06.2012 12:53 | |
| anke_1987 | 31.05.2012 19:59 | |
| speaker | 27.05.2012 13:20 | |
| jule328 | 19.05.2012 21:19 | |
| NicoleL123 | 01.05.2012 14:27 | |
| Sarah_C_K_one | 28.04.2012 12:22 | |
| ttei | 19.04.2012 16:42 | |
| nicedenice | 14.04.2012 21:38 | |
| Klingenkerri | 09.04.2012 12:42 | |
| RedLady184 | 19.03.2012 09:42 | |
| cookeandbake | 25.12.2011 10:36 | |
| schnappkiefer | 03.12.2011 12:19 | |
| suppenlilli | 11.11.2011 18:39 | |
| Zwerghenne | 24.10.2011 12:27 | |
| pastarero | 05.09.2011 15:29 | |
| marzel14 | 27.08.2011 20:52 | |
| Butterblume74 | 27.08.2011 07:30 | |
| jkb84 | 19.08.2011 15:59 | |
| LaLothar | 18.08.2011 16:49 | |
| beuferl | 04.08.2011 21:42 | |
| NatimaLang | 31.07.2011 13:52 | |
| Martin1996 | 29.07.2011 14:41 | |
| vodka2009 | 12.07.2011 17:40 | |
| schnitzel089 | 07.07.2011 15:36 | |
| krahkogel | 04.07.2011 09:24 | |
| Maja1509 | 30.05.2011 19:47 | |
| TanteTora | 28.05.2011 12:54 | |
| Danez | 30.04.2011 13:22 | |
| SheenaRamone | 07.03.2011 10:23 | |
| hefide | 13.01.2011 17:30 | |
| Gemap33 | 18.12.2010 18:00 | |
| janinestein | 11.11.2010 12:45 | |
| Ole2009 | 14.10.2010 13:19 | |
| kimiii | 30.09.2010 10:21 | |
| MichèleH | 09.09.2010 14:07 | |
| maddin1987 | 03.09.2010 20:12 | |
| Hobbykochen | 01.09.2010 16:35 | |
| freddyfred | 29.08.2010 23:39 | |
| Gina45 | 27.07.2010 13:09 | |
| falberti50 | 16.07.2010 12:20 | |
| Obelixine | 06.06.2010 15:18 | |
| schocaro | 29.05.2010 10:11 | |
| Dafuer64 | 13.05.2010 14:27 | |
| La_Maman | 20.01.2010 20:33 | |
| Juulee | 23.12.2009 19:15 | |
| Heikohg70 | 20.12.2009 12:53 | |
| Praefix | 05.07.2009 14:49 | |
| mermaid | 13.05.2009 16:19 | |
| Christian2304 | 26.04.2009 13:02 | |
| sunschnecke | 24.04.2009 21:06 | |
| Schneckili13 | 27.07.2008 20:26 | |
| Goldmannpark | 16.07.2008 16:09 | |
| gilly | 16.05.2008 15:41 | |
| immüma | 12.05.2008 17:19 | |
| dejeva | 23.01.2008 19:39 | |
| Kakaoringle | 18.12.2007 10:34 | |
| sister2 | 19.06.2007 09:46 | |
| fatzi | 07.07.2006 09:32 | |
| woodlousy | 01.05.2006 10:13 | |
| unbekannt | 17.05.2005 09:08 |
Problem:
Da nur angemeldete Benutzer bewerten können, müssen viele Rezepte zunächst mit nur einer einzigen Stimme auskommen.
Hat dieses Rezept dann zufälligerweise 5 Sterne ((1x5)/1 = 5) würde es in den Suchlisten (sortiert nach Wertung) ganz oben landen, obwohl es andere, bessere Rezepte mit viel mehr Wertungen gibt, die nicht unbedingt einheitlich sind. (z.B. 5 x 5 Sterne und 1 x 4 Sterne = (5x5)+(1x4)/ 6 = 4,83~). Diese Rezepte landen dann zu unrecht weiter unten.
Lösung:
Das Bewertungssystem basiert auf einer gewissen Trägheit. Wir geben jedem Rezept von Anfang an 2 neutrale, unsichtbare Wertungen mit 2,5 Sternen. Wird ein Rezept mit 5 Sternen bewertet, so erhält man eine bessere Aussage in der Suchliste. ((2 x 2,5)+(1x5)= 3,33~)