Deutsche Pute
Galbani
Henglein
Milram
Rama Cremefine
ToppitsAbgegebene Stimmen: 61 - Durchschnittswertung: 4,2
| Wertung | Benutzer | Datum |
|---|---|---|
| BärbelLina | 08.04.2013 10:11 | |
| MaxosLemmos | 15.02.2013 16:56 | |
| Letzter_Bulle | 10.02.2013 16:30 | |
| An_flying_Angel | 01.02.2013 22:05 | |
| abby3012 | 01.02.2013 16:18 | |
| neleskuechenzauber | 23.01.2013 10:35 | |
| KoMa_6 | 16.01.2013 15:12 | |
| Knutscheeichhoernchen | 03.01.2013 21:52 | |
| panti25 | 22.12.2012 14:14 | |
| Margitt__ | 04.12.2012 13:51 | |
| schnuebi | 18.11.2012 16:04 | |
| Hengst | 07.11.2012 16:20 | |
| FireMice | 15.10.2012 08:17 | |
| MayaRina | 25.09.2012 17:23 | |
| Nytmare | 15.09.2012 20:10 | |
| Azunai | 19.08.2012 13:27 | |
| Candy_ | 18.07.2012 19:12 | |
| 90betti | 07.07.2012 14:18 | |
| MariTu | 16.06.2012 18:28 | |
| Swetlanapeda | 21.05.2012 10:50 | |
| Luxtifer | 17.04.2012 17:19 | |
| Traveller01 | 01.04.2012 12:48 | |
| lotte_karotte | 10.03.2012 19:46 | |
| nimec | 01.03.2012 15:33 | |
| dermittag | 12.02.2012 12:56 | |
| schmaps | 27.01.2012 08:34 | |
| aeffchen1973 | 08.01.2012 18:52 | |
| moritz0799 | 06.01.2012 15:14 | |
| Bellamusica | 05.01.2012 21:24 | |
| sepp5 | 17.11.2011 11:11 | |
| Slikery | 16.11.2011 22:58 | |
| maxx10 | 13.11.2011 11:48 | |
| cookingkt | 11.11.2011 13:01 | |
| M_a_l_i | 01.11.2011 13:59 | |
| pufferl | 17.10.2011 20:16 | |
| shakira111 | 07.10.2011 16:22 | |
| LordCookie | 02.10.2011 17:09 | |
| becky01 | 02.10.2011 16:46 | |
| djursvik | 29.08.2011 16:44 | |
| Chaosqueen287 | 27.08.2011 00:58 | |
| Susannerle | 31.07.2011 20:05 | |
| ellmi1505 | 30.07.2011 23:43 | |
| gaboka78 | 30.07.2011 13:32 | |
| Micstar | 29.07.2011 17:22 | |
| LAURA__454 | 23.07.2011 17:52 | |
| Petra3 | 22.07.2011 14:24 | |
| PaulAdams | 17.07.2011 12:41 | |
| Maryposa | 15.07.2011 09:47 | |
| Aniki_kun | 16.06.2011 09:24 | |
| Tortenkuss | 15.06.2011 17:43 | |
| SHanai | 13.06.2011 12:14 | |
| majon75 | 17.05.2011 10:15 | |
| Sylvielotte | 15.05.2011 12:25 | |
| Speckon | 01.05.2011 19:13 | |
| sweet-cookie96 | 30.04.2011 14:27 | |
| Simone-g | 02.03.2011 00:55 | |
| pestrie | 26.02.2011 17:22 | |
| miljakis | 13.02.2011 20:38 | |
| zarte1990 | 28.01.2011 22:07 | |
| Summersky89 | 01.12.2010 10:24 | |
| kaeserea | 11.09.2010 15:02 |
Problem:
Da nur angemeldete Benutzer bewerten können, müssen viele Rezepte zunächst mit nur einer einzigen Stimme auskommen.
Hat dieses Rezept dann zufälligerweise 5 Sterne ((1x5)/1 = 5) würde es in den Suchlisten (sortiert nach Wertung) ganz oben landen, obwohl es andere, bessere Rezepte mit viel mehr Wertungen gibt, die nicht unbedingt einheitlich sind. (z.B. 5 x 5 Sterne und 1 x 4 Sterne = (5x5)+(1x4)/ 6 = 4,83~). Diese Rezepte landen dann zu unrecht weiter unten.
Lösung:
Das Bewertungssystem basiert auf einer gewissen Trägheit. Wir geben jedem Rezept von Anfang an 2 neutrale, unsichtbare Wertungen mit 2,5 Sternen. Wird ein Rezept mit 5 Sternen bewertet, so erhält man eine bessere Aussage in der Suchliste. ((2 x 2,5)+(1x5)= 3,33~)