Oft ist man unsicher, wie viel vom Gemüse oder Obst nach dem Putzen noch übrig ist oder andersherum, wie viel Abfall man beim Einkauf mit einrechnen muss, damit die Portionen nachher auch ausreichend sind.
Hier bekommen Sie einen Durchschnittswert, was nach dem Putzen wirklich an essbarem Anteil von Obst und Gemüse noch übrig bleibt. Der Berechnung liegen jeweils 100 g ungeputzte Rohware zugrunde.
Gemüse
| Aubergine | 83 g | Kohlrabi | 66 g | |
| Stangensellerie | 63 g | Möhren | 81 g | |
| Blumenkohl | 62 g | Paprikaschoten | 77 g | |
| grüne Bohnen | 94 g | Porree (Lauch) | 58 g | |
| Brokkoli | 61 g | Radieschen | 63 g | |
| Champignons | 98 g | Rosenkohl | 78 g | |
| Chinakohl | 79 g | Salatgurke | 74 g | |
| Chicoree | 89 g | Spargel | 74 g | |
| Fenchel | 93 g | Spinat | 85 g | |
| Kartoffel | 80 g | Tomate | 96 g | |
| Wirsingkohl | 72 g | Zucchini | 87 g | |
| Zwiebel | 92 g |
Deutsche Pute
Galbani
Henglein
Rama Cremefine
Salakis
Toppits