Zum Schluss einige Garzeiten, wobei diese nur als Richtlinien dienen können.
| Garzeit (in Minuten) |
Ober- und Unterhitze (in °C) |
Umluft (in °C) |
Gas (Stufen) |
|
|---|---|---|---|---|
| Große Braten | 12 - 15 je cm Höhe | 200/180 | 180/160 | 3/2 |
| Geflügel, groß | 40 je kg | 220/180 | 200/160 | 4/2 |
| Geflügel, klein | 45-60 je kg | 200/180 | 180/160 | 3/2 |
| Fische, groß | 35-45 je kg | 200/180 | 180/160 | 3/2 |
| Fische, klein | 20-25 je kg | 200/180 | 180/160 | 3/2 |
| Gemüse, fein | 25-30 je kg | 180 | 160 | 2 |
| Wurzelgemüse | 45-60 je kg | 180 | 160 | 2 |

Henglein
Rama Cremefine

