| Deutsch | Österreichisch | Schweizerisch | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 10 Gramm | dag oder deka (Dekagramm) | 10 Gramm | |
| Abendessen | Abendessen | Znacht | |
| Alsterwasser, Radler | Radler | Panaché | |
| Aprikose | Marille | Aprikose | regional CH: Ämrich |
| Arme Ritter | Pofesen, Povesen | Fotzelschnitten | |
| Aspik | Sulz | Sulz | regional D: Sülze, Sulz, Presskopf |
| Aubergine | Aubergine, Melanzana/Melanzani | Melanzana/Melanzani, Aubergine | |
| Barsch | Kretzer | Egli | |
| Berliner, Berliner Pfannkuchen | (Faschings)Krapfen | Berliner | regional D: Kreppel, Fietze, Puffel |
| Blumenkohl | Karfiol | Blumenkohl | |
| Blutwurst | Blunzn, Blunzen | Blutwurst | regional D: Flöns |
| Bockwurst | Knackwurst, Knacker | Brühwurst, Cervelat | regional CH: Cervelat |
| Bohnen (grüne), Stangenbohnen | Fisolen | Bohnen | regional Ö: Strankerln |
| Bouillon, Fleischbrühe | Rindssuppe | Bouillon | |
| Brathuhn, Brathähnchen | Brathuhn, Brathendl | Poulet, Güggeli | regional D: Broiler, in Bayern auch Gickerl |
| Bratwurst | Bratwurst, Stadtwurst | Bratwurst | |
| Brötchen | Semmel | Weggli, Semmeli | viele regionale Begriffe wie D: Schrippe, Rundstück A: Weckerl, Langsemmel CH: Mütschli, Brötli |
| Brotkanten, Brotanschnitt | Scherzel | Anschnitt, Murgeli | regional D: Kantstück, Riebbele, Knust |
| Butter | Butter | Anke, Butter | |
| Chili, Peperoni | Pfefferoni | Chili, Peperoncini | |
| deftig, reichhaltig, kräftig | deftig, reichhaltig, kräftig | währschaft | |
| Dörrbirne (getrockene Birne) | Kletze | Dörrbirne | |
| Edelkastanie | Maroni | Marroni, Cheschtene | |
| Eigelb | Eidotter, Dotter | Eigelb | |
| Eisbein | Stelze | Gnagi, Wädli | regional D: (Grill)Haxe, Hämmchen, gekocht in Bayern auch Haspel |
| Eiweiß | Eiklar | Eiweiß | |
| Erdnuss | Aschanti(nuss), Erdnuss | Erdnuss, Spanischi Nüssli | |
| Estragon | Bertram | Estragon | |
| Feldsalat | Vogerlsalat | Nüsslisalat | viele regionale Begriffe D:: Rapunzel, Ackersalat, Sunnewirbeli, Mausohr |
| Fett schaumig rühren und weitere Zutaten zugeben | abtreiben | Fett schaumig rühren und weitere Zutaten zugeben | |
| Fleischwurst | Extrawurst | saarländische Lyoner | |
| Frikadelle | faschiertes Laibchen, faschiertes Laiberl | Hackplätzchen, Haggbifdeggli | viele regionale Begriffe D: Bulette, (Fleisch)klops, Fleischpflanzerl |
| Frühstück | Frühstück | Zmorge | |
| Gehacktes, Hackfleisch | Faschiertes, Haschee | Gehacktes, Hackfleisch | regional D: Schabefleisch, Hackepeter, Gewiegtes |
| Gewürznelken | Gewürznelken | Nägeli | |
| Graubrot, Schwarzbrot | Schwarzbrot | Ruchbrot | regional D: Misch- oder Feinbrot |
| Graupen | Rollgerste | Gerste | |
| Grieben(schmalz) | Grammeln | Grieben | |
| Grießbrei, Grießpudding | Grießkoch | Grießbrei, Griessmus | |
| Hähnchen, Huhn | Hendl | Güggeli, Poulet | regional CH: Mischtchratzerli (für junges Huhn) |
| Hammel | Schöps | Schafsbock | |
| Hefe | Germ | Hefe | |
| Hefeknödel | Germknödel | Hefechüechli, Hefeknödel | regional D: Dampfnudel |
| Hefeteig | Germteig | Hefeteig | |
| Hollunder | Holler | Holder | |
| Hörnchen | Kipferl | Gipfeli | regional Ö: Herndl |
| Johannisbeere | Ribisel | Johannisbeere, Ribiseli, Trübeli | |
| Jungwein, auch Buschschank | Heuriger | Jungwein, Primeur | Heuriger in der Schweiz auch als Begriff für den Rosé verwendet |
| Kartoffel | Erdapfel, Grundbirn | Kartoffel | regional D Grumbeere, A: Grumpere, Tüfte, Bolle, Bramburo CH: Härdöpfel |
| Kartoffelpuffer, Reibekuchen | Erdapfelpuffer, | Rösti, Härdöpfeltätschli | regional D/A: Reiberdatschi, Baggers |
| Kartoffelpüree, Kartoffelbrei | Erdapfelpüree | Kartoffelstock | |
| Kasseler | Geselchtes, Selchkarree | Geräuchertes Rippli | |
| Keule | Schlegel | Keule, Schlegel, Stotzen | |
| Kloß, Klößchen | Knödel, Nockerl | Knödel, Chlötz, Chügeli | |
| Kaninchen, Hase | Kaninchen, Hase | Chüngel | |
| Kohl | Kraut | Kabis | regional D: Kraut, Kappes |
| Kompott | Kompott, Röster | Mües | |
| Kotelett | Karbonade | Côtelette | regional D: Karbonade |
| Lebkuchen | Zelten, Lebzelten | Lebkuchen, Biberli | regional D: Honigkuchen, Pfefferkuchen |
| Löffelbiskuit | Biscotten, Biskotten | Löffelbiskuit | |
| Lunge (saure), Lungenhaschee | Beuscherl oder Beuschel | Lunge | regional D. Lingerl |
| Mais | Kukuruz | Mais | Ch: regional Türken, Ribel |
| Maisgrieß, Polenta | Maisgrieß, Polenta | Maisbrei, Polenta | CH: Bramata = grober Maisgrieß, Türkenkorn, Türkenmehl |
| Meerrettich | Kren | Meerrettich | |
| Mehl | Mehl, glatt | Mehl | Einteilung nach Ausmahlgrad |
| Mehl | Mehl, universal | Mehl | Einteilung nach Ausmahlgrad |
| Mehl | Mehl, griffig | Mehl | Einteilung nach Ausmahlgrad |
| Mehl | Mehl, doppelgriffig | Mehl | Einteilung nach Ausmahlgrad |
| Mehl (Roggen) Type 1150 | Mehl (Roggen) Type R960 | Mehl (Roggen) | Einteilung nach Ausmahlgrad |
| Mehl (Roogen) Type 815 | Mehl (Roogen) Type R500 | Mehl (Roggen) | Einteilung nach Ausmahlgrad |
| Mehl (Weizen) | Mehl (Weizen) | Mehl (Halbweißmehl) | CH: 75% des Korns, 0.65 - 0.9% Mineralstoffgehalt |
| Mehl (Weizen) | Mehl (Weizen) | Mehl (Ruchmehl) | CH: 85% des Korns, 0.91 - 1.1% Mineralstoffgehalt |
| Mehl (Weizen) | Mehl (Weizen) | Mehl (Vollkornmehl) | CH: 98% des Korns,keine weitere Typisierung |
| Mehl (Weizen) | Mehl (Weizen) | Mehl (Weißmehl) | CH: 65% des Korns, 0.4 - 0.6% Mineralstoffgehalt |
| Mehl (Weizen) Type 1050 | Mehl (Weizen) Type W1600 | Mehl (Weizen) | Einteilung nach Korngröße |
| Mehl (Weizen) Type 405 | Mehl (Weizen) Type W480 | Mehl (Weizen) | Einteilung nach Korngröße |
| Mehl (Weizen) Type W700 | Mehl (Weizen) Type W700 | Mehl (Weizen) | Einteilung nach Korngröße |
| Mehlschwitze | Einbrenne | Mehlschwitze | |
| Mittagessen | Mittagessen | Zmittag | |
| Möhren, Karotten | Karotten, gelbe Rübe | Rüebli | regional Merle (A) |
| Mus | Mus | Mues | |
| Nachmittagsimbiss | Nachmittagsimbiss, Jause | Zvieri | regional A und D: Versper, Brotzeit |
| Paniermehl | Brösel, Semmelbrösel | Paniermehl | |
| Pansen, Kaldaunen | Fleck, Kutteln | Pansen, Kutteln | |
| Pellkartoffeln | gekochte Erdäpfel | Geschwellti, Schelfeler | |
| Petersilie | Petersil | Peterli | |
| Pfannkuchen | Palatschinke(n) | Amelette, Crêpe (dünn) | regional: Eierkuchen, Plinsen, Omelette oder Amelettä (CH) |
| Pfannkuchen(streifen) | Frittaten | Flädli | regional: Flädle |
| Pfifferling | Pfifferling, Reherl, Eierschwammerl | Eierschwämmli, Eierschwamm | |
| Pflaume, Zwetschge | Pflaume, Zwetschge, Zwetschke | Pflaume, Zwätschge | regional: Plume, Prumme |
| Pflaumenmus | Powidl | Pflaumenmus | |
| Pilze | Schwammerl | Pilze, Schwamm | |
| Preiselbeere | Kronsbeere | Preiselbeere | regional: Glan (CH) |
| Puderzucker | Staubzucker | Puderzucker, Staubzucker | |
| Quark | Topfen | Quark | regional D: weißer Käse |
| Quarkkuchen, Käsekuchen | Topfenkuchen | Quarktorte | regional: Wähe |
| Radieschen | Radieserl | Radiesli | |
| Roastbeef | Beiried | Roastbeef | |
| Roséwein, Weißherbst | Rosé | Rosé, Süssdruck | regional: oeil de perdrix (CH) Gleichgepresster (A) |
| Rosinen | Zibeben | Rosinen, Weinbeere | regionla CH: Wyybeeri |
| Rote Bete | Rote Rübe, Rohne, Rauna | Rahne, Rande | |
| Rotkohl, Rotkraut | Blaukraut, Rotkraut | Rotkraut, Rotkabis | |
| Rouladen | Rouladen | Fleischvögel | |
| Sahne | Obers, Rahm | Rahm, Nidle | CH: Vollrahm 35%, Halbrahm 25%, Kaffeerahm 15% Fett |
| Salbeiblätter | Salbeiblätter | Salbei | regional CH: Müslichrut |
| Sauerkirschen | Weichseln | Weichseln | |
| Saure Sahne | Sauerrahm | Sauerrahm | |
| Schlagsahne | Schlagobers, Schlagrahm | Schlagrahm | |
| Schmand, Schmant | Sauerrahm, angedickt | Sauerrahm, angedickt | regional D: Schmetten |
| Schorle | Spritzer, Gespritzter | Gespritzter | |
| Schweinebraten | Schweinsbraten | Schwynsbrate, Schwiinsbratä | |
| Sellerie | Zeller | Sellerie | |
| Spinat | Spinat | Binätsch, Spinat | |
| Steinpilz | Herrenpilz, Steinpilz | Steinpilz | |
| Tasse | Schale, Häferl (groß) | Tasse | |
| Thymian | Beizkräutel, Kuttelkraut | Thymian | |
| Tomate(n) | Paradeiser | Tomate(n) | |
| Topf (mit Stiel) | Reindl, Kasserolle | Pfanne | |
| verrühren | verklopfen | verklopfen | regional D: verkleppern (Ei, Eigelb) |
| Vorteig | Dampferl | Vorteig | |
| Walnuss | Welschnuss | Baumnuss | |
| Windbeutel | Windbeutel, Brandteigkrapferl | Ofenchüechli | |
| Wirsing | Kohl | Wirz | |
| Zander | Fogosch | Zander | |
| zweites Frühstück, Brotzeit | Jause, Frühschoppen | Znüni |
Wenn Sie noch Begrifflichkeiten beizusteuern haben, werden wir diese nach Prüfung gerne in unser Lexikon der Küchenbegriffe Deutschland – Österreich – Schweiz aufnehmen! Schicken Sie Ihre Mail an mandy.scheffel@chefkoch.de!
Vielen Dank für die vielen Vorschläge zur Erweiterung oder Korrektur unseres Lexikons, welche wir bereits erhalten haben. Wir freuen uns über das tolle Feedback!
Artikel verfasst von susa_



